| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| De Markiezaten 35+5 - Lepelstraatse Boys 35+1 | 2 - 4 | ||
| Lepelstraatse Boys O12-2 - VVC'68 O12-1JM | 3 - 2 | ||
| WHS 3 - Lepelstraatse Boys 2 | 1 - 2 | ||
| PCP 1 - Lepelstraatse Boys 1 | 3 - 0 | ||
| Krabbendijke O12-2JM - Lepelstraatse Boys O12-1 | 3 - 1 | ||
| Victoria'03 O16-1 - Lepelstraatse Boys O16-1 | 7 - 0 | ||
| ST Vosmeer/NVS O12-1 - Lepelstraatse Boys O12-2 | 6 - 3 |
25 september 2026 | ‘Er liggen hier drie trainingsvelden, maar het zijn eigenlijk drie stadionvelden’, zegt fieldmanager Leendert Breen vol trots over de voetbalvelden op [Lees meer]
25 september 2026 | Hoe kunnen we de kwaliteit van natuurgrasvelden in Nederland verder verbeteren? Met die vraag reisde een afvaardiging van partners en fieldmanagers va [Lees meer]
25 september 2026 | De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal heeft speler Mohammed Belfqih (FC Volendam) veroordeeld tot een uitsluiting van 3 wedstrijden, waarva [Lees meer]
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Correspondentie adres:
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Elzenhof 3 4661 WC Halsteren