| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| WHS 3 - Lepelstraatse Boys 2 | 1 - 2 | ||
| PCP 1 - Lepelstraatse Boys 1 | 3 - 0 | ||
| Krabbendijke O12-2JM - Lepelstraatse Boys O12-1 | 3 - 1 | ||
| Victoria'03 O16-1 - Lepelstraatse Boys O16-1 | 7 - 0 | ||
| ST Vosmeer/NVS O12-1 - Lepelstraatse Boys O12-2 | 6 - 3 | ||
| DOSKO 35+4 - Lepelstraatse Boys 35+1 | 0 - 2 | ||
| DOSKO 7 - Lepelstraatse Boys 2 | 1 - 3 |
18 september 2026 | Hoe zorgen we ervoor dat mensen met plezier kunnen blijven sporten én dat we tegelijkertijd de risico’s op hersenletsel zo veel mogelijk beperken? Op [Lees meer]
18 september 2026 | Op vrijdag 11 september kwamen wethouders Sport uit heel Nederland naar Zeist voor een werkbezoek over het voetbal in gemeenten. Gezamenlijk luidden w [Lees meer]
18 september 2026 | De promotie-/degradatieregelingen voor de vrouwen categorie A en de mannen districtscompetities (veldvoetbal) zijn gepubliceerd.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-445247
Correspondentie adres:
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Elzenhof 3 4661 WC Halsteren